Монітор ASUS VA27AQSB (90LM06G0B01170)

- В наявності
- Код: 137010746
14 491 ₴
+380 (68) 690-67-26
Менеджерповернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор ASUS VA27AQSB – це високоякісний пристрій з діагоналлю 27 дюймів та роздільною здатністю WQHD 2560x1440 пікселів. Він оснащений IPS-матрицею, що забезпечує широкі кути огляду та точну передачу кольорів, що робить його ідеальним для роботи з графікою, перегляду відео та ігор. Монітор підтримує частоту оновлення 75 Гц та технологію Adaptive-Sync для плавного зображення без розривів. Ергономічна підставка дозволяє регулювати висоту, нахил і поворот екрану для комфортної роботи. Завдяки сучасному дизайну та якісній збірці ASUS VA27AQSB стане відмінним вибором для дому та офісу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Розміри | |
| Вага | 6 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 226 мм |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 100000000:1 |
| Додаткові функції | AMD FreeSync |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | E |
| Код сертифікації | 1133972 |
| Мoдель | VA27EQSB |
| Марка | ASUS |
| Потужність динаміків | 2 Вт |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Споживання енергії | 13,1 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розмір точки | 0.311 |
| Розмір екрана | 68 |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Роз'єми | D-Sub, HDMI, USB, DisplayPort |
| Режим HDR | Немає |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LCD |
| Тип підсвічування | LCD |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Да |
| Частота оновлення | 75Hz |
| Енергетичний клас | E |
- Ціна: 14 491 ₴










